排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戈伊亚斯 | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 17 | 38 |
2 | 科里蒂巴 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 14 | 38 |
3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 34 |
4 | 沙佩科恩斯 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 30 |
5 | 瑞模贝雷 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 19 | 30 |
6 | 克里丘马 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 18 | 29 |
7 | 奥瓦 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 20 | 28 |
8 | 库亚巴 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 28 |
9 | 维拉诺瓦 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | 27 |
10 | 欧帕尔利奥 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | 26 |
11 | CRB马瑟欧 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 25 |
12 | 巴拉纳竞技 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 25 |
13 | 费罗维亚里亚 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 22 | 23 |
14 | 戈亚尼亚竞技 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | 23 |
15 | 巴西竞技 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 | 23 |
16 | 米内罗美洲 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 28 | 21 |
17 | 沃尔特雷东达 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 21 | 21 |
18 | 保地花高SP | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 28 | 21 |
19 | 帕桑度 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 21 | 20 |
20 | 亚马逊FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 27 | 20 |
注:
升级球队
降级球队