排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戈伊亚斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 26 |
2 | 诺瓦里桑蒂诺 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 22 |
3 | 库亚巴 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 21 |
4 | CRB马瑟欧 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 21 |
5 | 瑞模贝雷 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 20 |
6 | 科里蒂巴 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 20 |
7 | 奥瓦 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 19 |
8 | 巴拉纳竞技 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 17 |
9 | 沙佩科恩斯 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 | 16 |
10 | 米内罗美洲 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | 16 |
11 | 维拉诺瓦 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | 16 |
12 | 费罗维亚里亚 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 15 |
13 | 戈亚尼亚竞技 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 14 |
14 | 欧帕尔利奥 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 14 |
15 | 克里丘马 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 12 |
16 | 沃尔特雷东达 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 |
17 | 保地花高SP | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 |
18 | 亚马逊FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 |
19 | 帕桑度 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 7 |
20 | 巴西竞技 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 19 | 6 |
注:
升级球队
降级球队