| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩特罗古 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| 2 | 谢里夫 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 22 |
| 3 | 基希讷乌野牛 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 17 |
| 4 | 米沙米 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 8 |
| 5 | 巴尔蒂 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 | 7 |
| 6 | 达西亚布卡尼 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛