排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯明翰 | 43 | 31 | 9 | 3 | 76 | 30 | 102 |
2 | 雷克瑟姆 | 45 | 26 | 11 | 8 | 65 | 34 | 89 |
3 | 斯托克港 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 | 84 |
4 | 韦康比流浪者 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 84 |
5 | 查尔顿 | 45 | 24 | 10 | 11 | 64 | 42 | 82 |
6 | 莱顿东方 | 45 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 | 75 |
7 | 雷丁 | 45 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 | 75 |
8 | 博尔顿 | 45 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 | 67 |
9 | 布莱克浦 | 44 | 16 | 16 | 12 | 68 | 57 | 64 |
10 | 哈德斯菲尔德 | 45 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 | 64 |
11 | 林肯城 | 45 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 | 61 |
12 | 巴恩斯利 | 45 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 | 58 |
13 | 埃克塞特城 | 45 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 | 56 |
14 | 罗瑟汉姆 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 | 57 | 55 |
15 | 斯蒂文尼奇 | 44 | 15 | 10 | 19 | 40 | 48 | 55 |
16 | 维冈竞技 | 44 | 13 | 15 | 16 | 38 | 40 | 54 |
17 | 彼得堡联 | 44 | 13 | 12 | 19 | 65 | 75 | 51 |
18 | 北安普敦 | 45 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 | 50 |
19 | 曼斯菲尔德 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 | 67 | 48 |
20 | 伯顿 | 44 | 11 | 13 | 20 | 47 | 62 | 46 |
21 | 克劳利 | 45 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 | 43 |
22 | 布里斯托流浪 | 45 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 | 43 |
23 | 剑桥联 | 45 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 | 38 |
24 | 什鲁斯伯里 | 45 | 8 | 9 | 28 | 40 | 77 | 33 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队