| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 |
| 2 | 卡迪夫城 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 |
| 3 | 布拉德福德 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 |
| 4 | 斯托克港 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 |
| 5 | 博尔顿 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 |
| 6 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 |
| 7 | 卢顿 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 |
| 8 | 普利茅斯 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 |
| 10 | 曼斯菲尔德 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 |
| 11 | 韦康比流浪者 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 |
| 12 | 雷丁 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 |
| 13 | 唐卡斯特 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 |
| 14 | 布莱克浦 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 |
| 15 | 巴恩斯利 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 |
| 16 | 维冈竞技 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 |
| 17 | 伯顿 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 |
| 18 | AFC温布尔登 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 |
| 19 | 彼得堡联 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 |
| 20 | 莱顿东方 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 |
| 21 | 埃克塞特城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 |
| 22 | 维尔港 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 |
| 24 | 北安普敦 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队