| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 29 | 18 | 6 | 5 | 52 | 29 | 60 |
| 2 | 林肯城 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 29 | 58 |
| 3 | 博尔顿 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | 52 |
| 4 | 斯托克港 | 29 | 15 | 7 | 7 | 42 | 35 | 52 |
| 5 | 布拉德福德 | 28 | 14 | 7 | 7 | 36 | 31 | 49 |
| 6 | 哈德斯菲尔德 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 40 | 48 |
| 7 | 卢顿 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 34 | 42 |
| 8 | 斯蒂文尼奇 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 27 | 42 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 29 | 10 | 10 | 9 | 36 | 31 | 40 |
| 10 | 雷丁 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 35 | 40 |
| 11 | 曼斯菲尔德 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 30 | 38 |
| 12 | 彼得堡联 | 29 | 12 | 2 | 15 | 37 | 39 | 38 |
| 13 | 埃克塞特城 | 28 | 11 | 4 | 13 | 33 | 30 | 37 |
| 14 | 巴恩斯利 | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 43 | 37 |
| 15 | 普利茅斯 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 42 | 37 |
| 16 | AFC温布尔登 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 36 | 35 |
| 17 | 唐卡斯特 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 46 | 33 |
| 18 | 布莱克浦 | 29 | 9 | 5 | 15 | 35 | 42 | 32 |
| 19 | 莱顿东方 | 29 | 9 | 5 | 15 | 40 | 49 | 32 |
| 20 | 维冈竞技 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 34 | 31 |
| 21 | 罗瑟汉姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 40 | 31 |
| 22 | 伯顿 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 43 | 31 |
| 23 | 北安普敦 | 29 | 8 | 6 | 15 | 26 | 38 | 30 |
| 24 | 维尔港 | 27 | 5 | 6 | 16 | 20 | 38 | 21 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队