| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 34 | 84 |
| 2 | 卡迪夫城 | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | 77 |
| 3 | 博尔顿 | 39 | 17 | 15 | 7 | 55 | 39 | 66 |
| 4 | 布拉德福德 | 39 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | 65 |
| 5 | 斯托克港 | 37 | 17 | 9 | 11 | 51 | 48 | 60 |
| 6 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 38 | 60 |
| 7 | 普利茅斯 | 39 | 18 | 5 | 16 | 60 | 54 | 59 |
| 8 | 雷丁 | 39 | 15 | 13 | 11 | 57 | 51 | 58 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 51 | 57 |
| 10 | 韦康比流浪者 | 39 | 15 | 11 | 13 | 55 | 43 | 56 |
| 11 | 卢顿 | 39 | 15 | 10 | 14 | 52 | 49 | 55 |
| 12 | 彼得堡联 | 38 | 15 | 5 | 18 | 57 | 52 | 50 |
| 13 | 巴恩斯利 | 37 | 13 | 11 | 13 | 59 | 60 | 50 |
| 14 | AFC温布尔登 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 55 | 50 |
| 15 | 曼斯菲尔德 | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 41 | 49 |
| 16 | 莱顿东方 | 38 | 14 | 6 | 18 | 55 | 62 | 48 |
| 17 | 唐卡斯特 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 59 | 47 |
| 18 | 伯顿 | 39 | 12 | 10 | 17 | 44 | 54 | 46 |
| 19 | 维冈竞技 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | 45 |
| 20 | 埃克塞特城 | 39 | 11 | 9 | 19 | 42 | 52 | 42 |
| 21 | 布莱克浦 | 39 | 11 | 9 | 19 | 46 | 63 | 42 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 58 | 36 |
| 23 | 北安普敦 | 39 | 9 | 8 | 22 | 33 | 56 | 35 |
| 24 | 维尔港 | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | 49 | 31 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队