排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒肯迪捷 | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 22 | 62 |
2 | 施历斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 51 | 18 | 58 |
3 | 拉布历基 | 28 | 14 | 10 | 4 | 32 | 15 | 52 |
4 | 戈斯蒂瓦尔 | 28 | 12 | 12 | 4 | 36 | 19 | 48 |
5 | FC斯特鲁加 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 32 | 46 |
6 | 史酷匹 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 37 | 33 |
7 | 华达 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 37 | 32 |
8 | 彼里史特 | 28 | 7 | 8 | 13 | 18 | 34 | 29 |
9 | 蒂克韦什 | 28 | 5 | 11 | 12 | 17 | 26 | 26 |
10 | 潘多夫学院 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 48 | 24 |
11 | KF贝萨多伯多尔 | 29 | 6 | 6 | 17 | 25 | 50 | 24 |
12 | 沃斯卡体育 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 45 | 22 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队