| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC斯特鲁加 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 7 | 29 |
| 2 | 斯肯迪亚 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | 27 |
| 3 | 华达 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 24 |
| 4 | 蒂克韦什 | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 10 | 24 |
| 5 | 什肯迪亚哈拉辛 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 6 | 施历斯 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12 | 17 |
| 7 | 布雷加尼卡 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | 14 |
| 8 | 贝斯基米 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | 11 |
| 9 | 阿尔西米 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 29 | 10 |
| 10 | FK斯科普里 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧协联资格赛
保级附加
降级球队