排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 |
2 | 弗拉门戈 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 |
3 | 布拉干蒂诺RB | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
4 | 弗鲁米嫩塞 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
5 | 巴西国际 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 |
6 | 博塔弗戈 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
7 | 塞阿拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
8 | 圣保罗 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 |
9 | 科林蒂安 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
10 | 克鲁塞罗 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
11 | 瓦斯科达伽马 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
12 | 尤文图德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 |
13 | 米拉索 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 |
14 | 福塔雷萨 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
15 | 米内罗竞技 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
16 | 巴伊亚 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 |
17 | 维多利亚 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
18 | 桑托斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
19 | 格雷米奥 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
20 | 累西腓体育 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队