| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛科洛 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 12 | 36 |
| 2 | 智利天主大学 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 20 | 26 |
| 3 | 科金博 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 24 |
| 4 | 帕莱斯蒂诺 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 24 |
| 5 | 智利大学 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 24 |
| 6 | 华奇巴托 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | 23 |
| 7 | 维尼亚德马埃弗顿 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 22 |
| 8 | 奴伯伦斯 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | 22 |
| 9 | 利马切颜色 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | 21 |
| 10 | 希金斯 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | 20 |
| 11 | 康塞普西翁大学 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | 19 |
| 12 | 塞雷那 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | 18 |
| 13 | 奥达斯 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 16 |
| 14 | 康塞普西翁 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 14 |
| 15 | 科布雷索 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | 13 |
| 16 | 拉卡莱拉联 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | 12 |
注:
自由杯小组赛
自由杯附加
南球杯资格
降级球队