排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑德堡 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 17 | 44 |
2 | 艾云达尔 | 18 | 14 | 1 | 3 | 51 | 21 | 43 |
3 | 丹德农迅雷 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 24 | 36 |
4 | 欧克莱卡诺 | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 22 | 34 |
5 | 休城 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 27 | 31 |
6 | 普雷斯顿莱恩 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 21 | 28 |
7 | 丹德农市 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 29 | 24 |
8 | 格林古利 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | 23 |
9 | 阿东那 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | 18 |
10 | 南墨尔本 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 | 16 |
11 | 墨尔本胜利青年队 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | 15 |
12 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 18 | 3 | 5 | 10 | 30 | 37 | 14 |
13 | 墨尔本港 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 43 | 12 |
14 | 墨尔本骑士 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 40 | 10 |
注:
争冠附加
保级附加
降级球队