排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉木图凯拉特 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 14 | 43 |
2 | 阿斯塔纳 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 16 | 40 |
3 | 杜堡尔 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 16 | 38 |
4 | 阿克托比 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 13 | 33 |
5 | 叶利迈塞米 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 29 |
6 | 奥肯咸特普斯 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 25 | 29 |
7 | 奥达巴斯 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | 27 |
8 | 热尼斯 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 16 | 27 |
9 | 波格特约 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | 19 |
10 | 斯咸迪苏 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 28 | 19 |
11 | 卡萨尔 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 30 | 17 |
12 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 25 | 13 |
13 | 图兰突厥斯坦 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 38 | 11 |
14 | 阿迪拿奥 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 39 | 9 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队