| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湾水市 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 22 | 33 |
| 2 | 珀斯红星 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 19 | 31 |
| 3 | 奥林匹克金威 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 22 | 30 |
| 4 | 珀斯SC | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 29 | 29 |
| 5 | 费雷曼特尔市 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 26 | 24 |
| 6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 23 |
| 7 | FC索伦托 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 27 | 20 |
| 8 | 威斯顿骑士 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 30 | 19 |
| 9 | 黛安拉白鹰 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 29 | 19 |
| 10 | 阿马达尔 | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 39 | 15 |
| 11 | 珀斯光荣青年队 | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 33 | 13 |
| 12 | 巴尔卡塔 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 48 | 8 |
注:
争冠附加
保级附加