比利时甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 圣吉罗斯 11 9 2 0 30 7 29
2 根特 11 9 1 1 20 6 28
3 布鲁日 11 9 1 1 27 9 28
4 沙勒罗瓦 11 9 0 2 26 13 27
5 安德莱赫特 11 6 2 3 14 12 20
6 洛默尔 11 4 4 3 15 13 16
7 亨克 11 4 3 4 18 15 15
8 标准列日 11 4 3 4 18 16 15
9 韦斯特洛 11 4 2 5 26 30 14
10 梅赫伦 11 3 3 5 13 20 12
11 旧海弗莱鲁汶 11 3 3 5 12 17 12
12 瓦勒海姆 11 3 2 6 13 20 11
13 安特卫普 11 3 2 6 18 24 11
14 圣图尔登 11 3 2 6 22 22 11
15 华斯兰德 11 3 1 7 13 23 10
16 色格拉布鲁日 11 2 3 6 14 22 9
17 拉路维尔 11 2 1 8 13 24 7
18 科特赖克 11 1 1 9 4 23 4
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧协联资格赛      降级球队