排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪弗当日 | 25 | 23 | 1 | 1 | 60 | 5 | 70 |
2 | 迪德朗日 | 25 | 15 | 5 | 5 | 55 | 28 | 50 |
3 | 尼达克 | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | 23 | 49 |
4 | 施特拉森 | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 20 | 48 |
5 | 竞赛联 | 25 | 14 | 4 | 7 | 43 | 21 | 46 |
6 | 史域夫 | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 26 | 45 |
7 | 蒙多夫 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 35 | 38 |
8 | 霍斯特尔特 | 25 | 11 | 3 | 11 | 45 | 51 | 36 |
9 | 披唐治 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 25 | 34 |
10 | 埃斯克年青人 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 40 | 33 |
11 | 维多利亚路斯博 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 38 | 29 |
12 | 维特泽 | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 48 | 24 |
13 | 罗当治 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 | 57 | 23 |
14 | 贝登堡 | 25 | 6 | 1 | 18 | 25 | 48 | 19 |
15 | 埃施福拉 | 25 | 3 | 1 | 21 | 16 | 68 | 10 |
16 | 摩德查格 | 25 | 2 | 3 | 20 | 15 | 57 | 9 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队