| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 33 | 66 |
| 2 | 莫纳尔 | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 28 | 64 |
| 3 | 德锡 | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 39 | 51 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | 46 |
| 5 | 蒂瓦特阿森纳 | 33 | 11 | 10 | 12 | 33 | 38 | 43 |
| 6 | 波德戈里察未来 | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 | 33 | 43 |
| 7 | 马拉多特DG | 33 | 13 | 3 | 17 | 43 | 50 | 42 |
| 8 | 耶泽洛 | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 42 | 40 |
| 9 | 博凯列 | 33 | 6 | 12 | 15 | 33 | 46 | 30 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 33 | 7 | 8 | 18 | 25 | 47 | 29 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队