| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 26 | 16 | 4 | 6 | 45 | 27 | 52 |
| 2 | 莫纳尔 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 26 | 45 |
| 3 | 德锡 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 33 | 42 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 26 | 41 |
| 5 | 波德戈里察未来 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 28 | 35 |
| 6 | 耶泽洛 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | 34 |
| 7 | 马拉多特DG | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | 42 | 33 |
| 8 | 蒂瓦特阿森纳 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 34 | 29 |
| 9 | 博凯列 | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 39 | 24 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 34 | 24 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队