排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊比利亚1999 | 19 | 13 | 5 | 1 | 31 | 13 | 44 |
2 | 哥里迪拉 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 16 | 41 |
3 | 巴塔米戴拿模 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 17 | 30 |
4 | 古泰斯鱼雷 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 21 | 30 |
5 | 第比利斯迪纳摩 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | 29 |
6 | 萨古拉利 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 22 | 21 |
7 | 葛吉拉 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 24 | 20 |
8 | 萨加雷焦 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 21 | 18 |
9 | 泰拉维 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 39 | 15 |
10 | 克尔赫提 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 33 | 13 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队