| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 24 |
| 2 | 鲁斯塔维 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 19 |
| 3 | 哥里迪拉 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 | 19 |
| 4 | 第比利斯迪纳摩 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 18 |
| 5 | 古泰斯鱼雷 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 10 | 17 |
| 6 | 斯帕里 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 15 |
| 7 | 萨古拉利 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | 14 |
| 8 | 巴塔米戴拿模 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | 14 |
| 9 | 葛吉拉 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 10 |
| 10 | 梅夏特堤基布利 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 16 | 10 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队