| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 34 |
| 2 | 鲁斯塔维 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 18 | 32 |
| 3 | 第比利斯迪纳摩 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 21 | 31 |
| 4 | 古泰斯鱼雷 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 19 | 27 |
| 5 | 巴塔米戴拿模 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | 27 |
| 6 | 哥里迪拉 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 19 | 26 |
| 7 | 萨古拉利 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 32 | 25 |
| 8 | 葛吉拉 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 | 22 |
| 9 | 斯帕里 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 25 | 22 |
| 10 | 梅夏特堤基布利 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 34 | 11 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队