格鲁吉亚甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 巴塔米戴拿模 32 17 8 7 56 40 59
2 伊比利亚1999 32 18 5 9 46 33 59
3 第比利斯迪纳摩 32 16 10 6 52 32 58
4 鲁斯塔维 32 16 8 8 40 28 56
5 古泰斯鱼雷 32 11 10 11 53 44 43
6 哥里迪拉 32 12 4 16 41 41 40
7 萨古拉利 32 11 6 15 43 57 39
8 斯帕里 32 6 13 13 41 51 31
9 葛吉拉 32 6 13 13 28 46 31
10 梅夏特堤基布利 32 3 11 18 25 53 20
注:    欧冠杯附加      欧协联资格附加赛      保级附加      降级球队