排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉克斯维克 | 16 | 15 | 1 | 0 | 52 | 8 | 46 |
2 | NSI鲁纳维克 | 17 | 12 | 2 | 3 | 67 | 22 | 38 |
3 | 托尔斯港 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 27 | 35 |
4 | 戈塔维京人 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 27 |
5 | B36托尔斯港 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 25 |
6 | EB斯特莱马 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 27 | 22 |
7 | B68托夫迪亚 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 37 | 18 |
8 | FCS罗伊 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 53 | 10 |
9 | 苏德罗 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 42 | 9 |
10 | 维斯图尔 | 17 | 2 | 1 | 14 | 21 | 36 | 7 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队