排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉卡斯维克 | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 7 | 37 |
2 | 拖锡云 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 23 | 28 |
3 | 云拿域克 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 16 | 27 |
4 | 高泰 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 20 |
5 | B36拖锡云 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 20 |
6 | EB斯特莱马 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 20 | 20 |
7 | B68托夫迪亚 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 30 | 14 |
8 | 维斯图尔 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 25 | 7 |
9 | 苏德罗 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 32 | 6 |
10 | FCS罗伊 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 42 | 6 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队