| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 13 | 32 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 14 | 8 | 6 | 0 | 31 | 11 | 30 |
| 3 | B36托尔斯港 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 26 |
| 4 | 戈塔维京人 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 13 | 22 |
| 5 | 托尔斯港 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | 18 |
| 6 | AB阿吉尔 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 23 | 17 |
| 7 | EB斯特莱马 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | 13 |
| 8 | B68托夫迪亚 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 33 | 12 |
| 9 | 史卡拉 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | 11 |
| 10 | 维斯图尔 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 26 | 10 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队