| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 20 |
| 2 | B36托尔斯港 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 5 | 19 |
| 3 | 克拉克斯维克 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 5 | 17 |
| 4 | 托尔斯港 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 |
| 5 | 戈塔维京人 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 11 |
| 6 | B68托夫迪亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 21 | 11 |
| 7 | AB阿吉尔 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 11 |
| 8 | 史卡拉 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 |
| 9 | 维斯图尔 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 |
| 10 | EB斯特莱马 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队