| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 19 | 37 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 14 | 34 |
| 3 | 戈塔维京人 | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 18 | 32 |
| 4 | B36托尔斯港 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | 30 |
| 5 | 托尔斯港 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 24 | 30 |
| 6 | AB阿吉尔 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 28 | 23 |
| 7 | EB斯特莱马 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 28 | 17 |
| 8 | 维斯图尔 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 34 | 16 |
| 9 | B68托夫迪亚 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 38 | 15 |
| 10 | 史卡拉 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 31 | 14 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队