排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊斯柏纳 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 14 | 31 |
2 | CD奥林匹亚 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 29 |
3 | 摩塔瓜 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 16 | 28 |
4 | CD马拉松 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 12 | 28 |
5 | 格尼斯 | 17 | 4 | 10 | 3 | 22 | 19 | 22 |
6 | 维多利亚拉塞巴 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 22 |
7 | 奥兰乔FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 21 | 18 |
8 | 洛沃斯墨 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 28 | 15 |
9 | 托克亚皇家苏斯达 | 16 | 1 | 8 | 7 | 10 | 24 | 11 |
10 | 胡蒂卡尔帕 | 17 | 2 | 3 | 12 | 6 | 28 | 9 |
注:
争冠附加