排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尼斯帕尔 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | 35 |
2 | 齐奥内斯交流会 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 30 |
3 | 马拉卡特高 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 24 | 29 |
4 | 安提瓜GFC | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 29 |
5 | 科万英佩尔 | 19 | 9 | 2 | 8 | 24 | 24 | 29 |
6 | 马昆森 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 16 | 27 |
7 | 瓜斯塔托亚 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 22 | 26 |
8 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | 25 |
9 | 夏拉祖 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 25 | 24 |
10 | 阿库阿帕 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 21 | 19 |
11 | 希纳巴祖 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 37 | 14 |
注:
争冠附加