| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏拉祖 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 19 | 39 |
| 2 | 穆尼斯帕尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 21 | 38 |
| 3 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 36 |
| 4 | 齐奥内斯交流会 | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 26 | 35 |
| 5 | 安提瓜GFC | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 29 | 34 |
| 6 | 科万英佩尔 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 22 | 32 |
| 7 | 瓜斯塔托亚 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 21 | 31 |
| 8 | 马昆森 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 29 | 30 |
| 9 | 米特兰 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 36 | 27 |
| 10 | 马拉卡特高 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 25 | 22 |
| 11 | 奥罗拉 | 22 | 4 | 8 | 10 | 14 | 30 | 20 |
| 12 | 阿库阿帕 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 32 | 19 |
注:
争冠附加