排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琴斯托霍瓦 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 19 | 62 |
2 | 莱克普斯纳 | 29 | 19 | 2 | 8 | 54 | 26 | 59 |
3 | 乔治罗尼亚 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 35 | 55 |
4 | 什切青 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 34 | 53 |
5 | 华沙莱吉亚 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 39 | 50 |
6 | 克拉科维亚 | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 47 | 45 |
7 | 莫托路宾 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 50 | 43 |
8 | GKS卡托威斯 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 40 | 42 |
9 | 萨比利斯 | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 35 | 41 |
10 | 皮亚斯特 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 34 | 38 |
11 | 哥罗纳 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 38 | 37 |
12 | 维德祖罗兹 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 43 | 36 |
13 | 拉多麦科 | 29 | 10 | 5 | 14 | 40 | 45 | 35 |
14 | 卢宾扎格勒比 | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 42 | 32 |
15 | 列治亚 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 51 | 30 |
16 | 涅波沃米采 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 49 | 27 |
17 | 史拉斯科 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | 25 |
18 | 史塔麦列克 | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 46 | 25 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队