| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢宾扎格勒比 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 30 | 41 |
| 2 | 波兹南莱赫 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 36 | 41 |
| 3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 34 | 41 |
| 4 | 华沙普洛克 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 25 | 39 |
| 5 | 扎布热矿工 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 32 | 38 |
| 6 | 琴斯托霍瓦 | 25 | 11 | 4 | 10 | 34 | 32 | 37 |
| 7 | 莫托路宾 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 38 | 37 |
| 8 | 克拉科维亚 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 28 | 36 |
| 9 | GKS卡托威斯 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 35 | 36 |
| 10 | 皮亚斯特 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 33 | 35 |
| 11 | 列治亚 | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 48 | 39 |
| 12 | 什切青 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 40 | 34 |
| 13 | 哥罗纳 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | 33 |
| 14 | 拉多麦科 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 40 | 33 |
| 15 | 阿尔卡 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 41 | 30 |
| 16 | 华沙莱吉亚 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 30 | 29 |
| 17 | 维德祖罗兹 | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | 34 | 28 |
| 18 | 特马利卡 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 44 | 22 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队