排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 23 | 45 |
2 | 上海海港 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 25 | 41 |
3 | 成都蓉城 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 16 | 40 |
4 | 北京国安 | 19 | 11 | 6 | 2 | 40 | 22 | 39 |
5 | 浙江俱乐部绿城 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 30 | 29 |
6 | 天津津门虎 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 29 | 29 |
7 | 大连英博 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 24 | 29 |
8 | 山东泰山 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 31 | 28 |
9 | 云南玉昆 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 32 | 26 |
10 | 青岛西海岸 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 28 | 26 |
11 | 武汉三镇 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 34 | 21 |
12 | 深圳新鹏城 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 42 | 17 |
13 | 河南队 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 35 | 16 |
14 | 梅州客家 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 43 | 13 |
15 | 青岛海牛 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 31 | 11 |
16 | 长春亚泰 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 34 | 9 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
亚冠联2小组赛
降级球队