| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 16 | 40 |
| 2 | 深圳青年人 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 21 | 32 |
| 3 | 南通支云 | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 13 | 31 |
| 4 | 延边龙鼎 | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 | 29 |
| 5 | 广西恒宸 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 29 |
| 6 | 宁波职业足球俱乐部 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 22 | 24 |
| 7 | 陕西联合月亮泊队 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 16 | 23 |
| 8 | 无锡吴钩 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 18 | 23 |
| 9 | 定南赣联 | 18 | 4 | 9 | 5 | 28 | 35 | 21 |
| 10 | 南京城市 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 20 | 20 |
| 11 | 长春亚泰 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 32 | 19 |
| 12 | 大连鲲城 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 26 | 18 |
| 13 | 石家庄功夫 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 22 | 15 |
| 14 | 苏州东吴 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 23 | 14 |
| 15 | 佛山南狮 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 35 | 11 |
| 16 | 梅州客家 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 34 | 11 |
注:
升级球队
降级球队