| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙巴巴库 | 25 | 19 | 5 | 1 | 60 | 17 | 62 |
| 2 | 卡拉巴克 | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 | 18 | 52 |
| 3 | 托武兹 | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 17 | 48 |
| 4 | 兹拉 | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 27 | 42 |
| 5 | 纳希切万 | 25 | 11 | 6 | 8 | 34 | 43 | 39 |
| 6 | 内弗特奇 | 24 | 9 | 10 | 5 | 39 | 22 | 37 |
| 7 | 沙马基 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 27 | 30 |
| 8 | 萨姆加耶特 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 36 | 29 |
| 9 | 穆格汗 | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | 33 | 25 |
| 10 | 卡帕兹PFK | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 48 | 21 |
| 11 | 卡巴拉 | 25 | 4 | 4 | 17 | 23 | 42 | 16 |
| 12 | 卡云艾夫拉克 | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 49 | 8 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队