| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙巴巴库 | 31 | 23 | 6 | 2 | 72 | 22 | 75 |
| 2 | 卡拉巴克 | 31 | 19 | 6 | 6 | 64 | 24 | 63 |
| 3 | 托武兹 | 31 | 17 | 8 | 6 | 41 | 22 | 59 |
| 4 | 内弗特奇 | 31 | 14 | 11 | 6 | 54 | 31 | 53 |
| 5 | 兹拉 | 31 | 12 | 14 | 5 | 39 | 32 | 50 |
| 6 | 纳希切万 | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 56 | 40 |
| 7 | 萨姆加耶特 | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 44 | 38 |
| 8 | 穆格汗 | 31 | 8 | 12 | 11 | 23 | 36 | 36 |
| 9 | 沙马基 | 31 | 8 | 11 | 12 | 27 | 35 | 35 |
| 10 | 卡帕兹PFK | 31 | 8 | 3 | 20 | 25 | 58 | 27 |
| 11 | 卡巴拉 | 31 | 5 | 6 | 20 | 27 | 47 | 21 |
| 12 | 卡云艾夫拉克 | 31 | 3 | 5 | 23 | 21 | 63 | 14 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队