| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内弗特奇 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 24 |
| 2 | 托武兹 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 21 |
| 3 | 萨巴赫 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 21 |
| 4 | 卡拉巴克 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 |
| 5 | 兹拉 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 15 | 19 |
| 6 | 卡帕兹PFK | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 17 |
| 7 | 沙马基 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 14 |
| 8 | 穆格汗 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 11 |
| 9 | 萨姆加耶特 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 10 |
| 10 | 卡巴拉 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | 8 |
| 11 | FK萨法 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 5 |
| 12 | 纳希切万 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 23 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧协联资格附加赛
降级球队