排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒辰 | 22 | 18 | 3 | 1 | 47 | 9 | 57 |
2 | 深圳2028 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 13 | 48 |
3 | 成都蓉城B队 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | 40 |
4 | 贵州筑城竞技 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | 39 |
5 | 广州蒲公英 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 38 |
6 | 武汉三镇B队 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | 29 |
7 | 温州职业 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | 26 |
8 | 赣州瑞狮 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 28 | 23 |
9 | 广东铭途 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | 20 |
10 | 昆明城星 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | 19 |
11 | 泉州亚新 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 30 | 15 |
12 | 广西蓝航 | 22 | 0 | 6 | 16 | 10 | 45 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加