| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山金钢山队 | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 18 | 40 |
| 2 | 山西崇德荣海 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 16 | 39 |
| 3 | 上海海港B队 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 18 | 37 |
| 4 | 大连可为 | 20 | 8 | 10 | 2 | 20 | 12 | 34 |
| 5 | 泰安天贶 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | 30 |
| 6 | 大连英博B队 | 20 | 5 | 10 | 5 | 17 | 18 | 25 |
| 7 | 兰州陇原竞技 | 20 | 3 | 13 | 4 | 12 | 16 | 22 |
| 8 | 南通海门珂缔缘 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 20 | 21 |
| 9 | 青岛红狮 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 17 | 21 |
| 10 | 长春喜都 | 20 | 2 | 10 | 8 | 11 | 25 | 16 |
| 11 | 上海赛更达 | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 35 | 14 |
| 12 | 北京理工 | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 37 | 12 |
注:
争冠附加
保级附加