| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连可为 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 55 |
| 2 | 山东泰山金钢山队 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 54 |
| 3 | 上海海港B队 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 51 |
| 4 | 贵州贵阳竞技 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 山西崇德荣海 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 深圳2028 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 杭州临平吴越 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 42 |
| 8 | 江西庐山 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 42 |
注:
升级球队