| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯纳布鲁克 | 29 | 17 | 7 | 5 | 49 | 26 | 58 |
| 2 | SC维尔 | 30 | 15 | 9 | 6 | 70 | 41 | 54 |
| 3 | 科特布斯 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 44 | 54 |
| 4 | 罗斯托克 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 32 | 53 |
| 5 | 埃森 | 29 | 14 | 10 | 5 | 59 | 48 | 52 |
| 6 | 杜伊斯堡 | 29 | 14 | 9 | 6 | 52 | 40 | 51 |
| 7 | 慕尼黑1860 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 37 | 49 |
| 8 | 韦恩 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 33 | 48 |
| 9 | 曼海姆 | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 54 | 45 |
| 10 | 亚琛 | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 | 51 | 44 |
| 11 | 因戈尔施塔特 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 41 | 40 |
| 12 | 雷根斯堡 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 45 | 39 |
| 13 | 科隆胜利 | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 39 | 38 |
| 14 | 史特加青年队 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 49 | 38 |
| 15 | 霍芬海姆业馀队 | 29 | 10 | 5 | 14 | 53 | 53 | 35 |
| 16 | 萨尔布吕肯 | 30 | 7 | 12 | 11 | 40 | 46 | 33 |
| 17 | 乌尔姆 | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 62 | 25 |
| 18 | 奥厄 | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 54 | 24 |
| 19 | 哈韦尔斯 | 30 | 5 | 8 | 17 | 43 | 69 | 23 |
| 20 | 舒云霍特 | 30 | 5 | 2 | 23 | 29 | 69 | 17 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队