| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯纳布鲁克 | 37 | 23 | 8 | 6 | 62 | 31 | 77 |
| 2 | 科特布斯 | 37 | 20 | 9 | 8 | 71 | 51 | 69 |
| 3 | 杜伊斯堡 | 37 | 19 | 10 | 8 | 65 | 48 | 67 |
| 4 | 埃森 | 37 | 19 | 10 | 8 | 75 | 64 | 67 |
| 5 | 罗斯托克 | 37 | 17 | 13 | 7 | 70 | 46 | 64 |
| 6 | 亚琛 | 37 | 18 | 7 | 12 | 70 | 56 | 61 |
| 7 | SC维尔 | 37 | 17 | 10 | 10 | 79 | 48 | 61 |
| 8 | 慕尼黑1860 | 37 | 15 | 11 | 11 | 54 | 50 | 56 |
| 9 | 曼海姆 | 37 | 15 | 7 | 15 | 58 | 67 | 52 |
| 10 | 韦恩 | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | 52 | 50 |
| 11 | 科隆胜利 | 37 | 15 | 5 | 17 | 50 | 52 | 50 |
| 12 | 雷根斯堡 | 37 | 14 | 7 | 16 | 54 | 57 | 49 |
| 13 | 史特加青年队 | 37 | 13 | 7 | 17 | 54 | 65 | 46 |
| 14 | 因戈尔施塔特 | 37 | 12 | 10 | 15 | 60 | 55 | 46 |
| 15 | 萨尔布吕肯 | 37 | 10 | 14 | 13 | 48 | 53 | 44 |
| 16 | 霍芬海姆业馀队 | 37 | 12 | 7 | 18 | 65 | 69 | 43 |
| 17 | 哈韦尔斯 | 37 | 9 | 8 | 20 | 56 | 83 | 35 |
| 18 | 乌尔姆 | 37 | 9 | 6 | 22 | 47 | 75 | 33 |
| 19 | 奥厄 | 37 | 6 | 13 | 18 | 47 | 68 | 31 |
| 20 | 舒云霍特 | 37 | 5 | 6 | 26 | 36 | 83 | 21 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队