排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | 72 |
2 | 勒沃库森 | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | 64 |
3 | 法兰克福 | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | 52 |
4 | RB莱比锡 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | 49 |
5 | 弗赖堡 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | 48 |
6 | 美因茨 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 47 |
7 | 多特蒙德 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | 45 |
8 | 云达不莱梅 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | 45 |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | 44 |
10 | 奥格斯堡 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | 43 |
11 | 斯图加特 | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | 41 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | 39 |
13 | 柏林联合 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | 35 |
14 | 圣保利 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | 30 |
15 | 霍芬海姆 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | 30 |
16 | 海登海姆 | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | 25 |
17 | 波鸿 | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | 20 |
18 | 荷尔斯泰因 | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | 19 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
升降级附加
降级球队