| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA巴特纳 | 23 | 15 | 5 | 3 | 30 | 13 | 50 |
| 2 | 比斯克拉 | 23 | 14 | 4 | 5 | 28 | 12 | 46 |
| 3 | 沙维雅 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 18 | 44 |
| 4 | MO比捷亚 | 23 | 12 | 7 | 4 | 36 | 18 | 43 |
| 5 | JS吉杰尔 | 23 | 11 | 8 | 4 | 30 | 18 | 41 |
| 6 | 安纳巴 | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 16 | 40 |
| 7 | NRB电报 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 19 | 35 |
| 8 | 马格拉 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 18 | 32 |
| 9 | MO康士坦丁 | 23 | 8 | 6 | 9 | 20 | 20 | 30 |
| 10 | 贝尼奥尔班 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 28 | 27 |
| 11 | CR贝尼图尔 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 29 | 26 |
| 12 | AS库鲁布 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 26 | 25 |
| 13 | 博尔德梅奈尔 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 22 | 23 |
| 14 | MSP巴特纳 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 34 | 20 |
| 15 | IB海米斯海什纳 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | 17 |
| 16 | 舍勒古姆莱德 | 23 | 1 | 2 | 20 | 7 | 61 | 5 |
注:
升级球队
降级球队