立陶宛乙组联赛
排名 球队
1 米尼捷 19 16 1 2 48 11 49
2 巴布伦加斯 19 15 3 1 32 6 48
3 FK海王星克莱佩达 19 12 2 5 27 20 38
4 托拉斯 19 11 2 6 35 22 35
5 DFK戴拿瓦 18 10 4 4 32 18 34
6 考纳斯 18 10 2 6 29 23 32
7 维尔提斯BFA 19 10 1 8 29 29 31
8 萨尔基利斯B队 19 8 4 7 27 27 28
9 亚莫斯菲拉 18 7 4 7 29 22 25
10 莱塔维 19 6 5 8 23 24 23
11 加尔利阿瓦 18 6 4 8 23 19 22
12 黑格曼利图恩B队 19 5 1 13 20 43 16
13 FK特兰西B队 19 4 3 12 18 46 15
14 伊兰纳斯 19 3 2 14 19 37 11
15 斯奥利艾B队 19 2 5 12 17 41 11
16 卡努扎吉里斯B队 19 3 1 15 13 33 10
注:    升级球队      升级附加      降级球队