立陶宛乙组联赛
排名 球队
1 米尼捷 8 8 0 0 29 6 24
2 巴布伦加斯 8 7 1 0 18 3 22
3 考纳斯 8 5 2 1 20 11 17
4 加尔利阿瓦 8 4 2 2 13 8 14
5 FK海王星克莱佩达 8 4 1 3 8 9 13
6 托拉斯 8 4 1 3 12 10 13
7 萨尔基利斯B队 8 3 3 2 11 10 12
8 莱塔维 8 3 2 3 13 12 11
9 FK特兰西B队 8 3 2 3 11 21 11
10 维尔提斯BFA 8 3 1 4 9 12 10
11 亚莫斯菲拉 8 3 1 4 12 12 10
12 DFK戴拿瓦 8 2 3 3 11 11 9
13 黑格曼利图恩B队 8 2 1 5 7 15 7
14 斯奥利艾B队 8 1 2 5 8 19 5
15 伊兰纳斯 8 1 0 7 6 16 3
16 卡努扎吉里斯B队 8 0 0 8 3 16 0
注:    升级球队      升级附加      降级球队