| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳萨及玛赞达兰 | 31 | 19 | 9 | 3 | 46 | 13 | 66 |
| 2 | 沙赫尔巴巴克 | 31 | 17 | 10 | 4 | 36 | 13 | 61 |
| 3 | 帕尔斯布什尔 | 31 | 13 | 12 | 6 | 35 | 21 | 51 |
| 4 | 纳夫特 | 31 | 13 | 12 | 6 | 30 | 20 | 51 |
| 5 | 塞柏 | 31 | 13 | 11 | 7 | 26 | 18 | 50 |
| 6 | 哈瓦达尔 | 31 | 10 | 16 | 5 | 28 | 18 | 46 |
| 7 | 法尔德FC | 31 | 9 | 15 | 7 | 22 | 14 | 42 |
| 8 | 阿巴斯港石油 | 31 | 8 | 17 | 6 | 23 | 19 | 41 |
| 9 | 克尔曼 | 31 | 9 | 14 | 8 | 20 | 17 | 41 |
| 10 | 比萨克尔曼沙 | 31 | 9 | 11 | 11 | 24 | 25 | 38 |
| 11 | 埃斯兰沙尔 | 31 | 8 | 14 | 9 | 15 | 15 | 38 |
| 12 | 尼洛耶扎米尼 | 31 | 8 | 11 | 12 | 27 | 25 | 35 |
| 13 | 加奇萨兰 | 31 | 7 | 13 | 11 | 23 | 36 | 34 |
| 14 | 瓦尔扎甘 | 31 | 7 | 10 | 14 | 16 | 34 | 31 |
| 15 | 谢纳瓦尔格什姆 | 31 | 7 | 10 | 14 | 18 | 32 | 31 |
| 16 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 31 | 5 | 14 | 12 | 17 | 26 | 29 |
| 17 | 乌尔米耶 | 31 | 4 | 12 | 15 | 15 | 39 | 24 |
| 18 | 达玛希吉兰 | 31 | 2 | 11 | 18 | 15 | 51 | 17 |
注:
升级球队
降级球队