伊朗甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 帕尔斯布什尔 9 6 3 0 12 4 21
2 格什姆岛 9 5 3 1 8 4 18
3 法尔德FC 9 5 2 2 16 7 17
4 拉夫桑贾 9 4 4 1 7 2 16
5 卡拉戈斯塔 9 4 3 2 9 8 15
6 沙辛班达尔 9 3 4 2 11 11 13
7 埃斯兰沙尔 9 4 1 4 9 9 13
8 弗兰德诺维 9 2 6 1 8 7 12
9 加奇萨兰 9 3 3 3 9 8 12
10 塞柏 9 3 3 3 6 6 12
11 拿芙马塞索利曼 9 3 2 4 12 10 11
12 比萨克尔曼沙 9 2 3 4 8 10 9
13 克尔曼 9 1 4 4 6 9 7
14 阿巴斯港石油 9 1 4 4 5 13 7
15 尼洛耶扎米尼 9 1 1 7 5 14 4
16 哈瓦达尔 9 0 4 5 1 10 4
注:    升级球队      降级球队