德国乙组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 柏林赫塔 11 10 1 0 25 9 31
2 纽伦堡 11 7 3 1 26 13 24
3 凯泽斯劳滕 11 6 3 2 10 7 21
4 马格德堡 11 6 2 3 25 14 20
5 沃尔夫斯堡 11 5 4 2 26 16 19
6 比勒菲尔德 11 5 2 4 18 16 17
7 海登海姆 11 4 4 3 19 20 16
8 波鸿 11 4 2 5 11 13 14
9 汉诺威96 11 3 3 5 12 18 12
10 菲尔特 11 3 3 5 13 19 12
11 圣保利 11 2 6 3 13 16 12
12 布伦瑞克 11 3 2 6 16 18 11
13 奥斯纳布鲁克 11 3 2 6 14 18 11
14 卡尔斯鲁厄 11 3 2 6 15 24 11
15 德累斯顿 11 3 2 6 15 20 11
16 科特布斯 11 2 5 4 18 20 11
17 达姆施塔特 11 2 3 6 9 21 9
18 荷尔斯泰因 11 1 5 5 11 14 8
注:    升级球队      升级附加      保级附加      降级球队