A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 阿尔巴尼亚女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 塞尔维亚女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 丹麦女篮U20 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 乌克兰女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 英国女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 克罗地亚女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 希腊女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 马耳他(女)U20 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 罗马尼亚女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 斯洛伐克女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |