A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚女篮(U20) | 2 | 2 | 0 | 100% | 102 | 44.5 | 2连胜 |
2 | 丹麦女篮U20 | 1 | 1 | 0 | 100% | 78 | 45 | 1连胜 |
3 | 保加利亚女篮(U20) | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 88 | 1连败 |
4 | 阿尔巴尼亚女篮(U20) | 2 | 0 | 2 | 0% | 33.5 | 97 | 2连败 |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰女篮(U20) | 1 | 1 | 0 | 100% | 74 | 53 | 1连胜 |
2 | 爱尔兰女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 英国女篮(U20) | 1 | 0 | 1 | 0% | 53 | 74 | 1连败 |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚女篮(U20) | 1 | 1 | 0 | 100% | 96 | 34 | 1连胜 |
2 | 希腊女篮(U20) | 1 | 1 | 0 | 100% | 85 | 65 | 1连胜 |
3 | 瑞士女篮(U20) | 2 | 1 | 1 | 50% | 61 | 64.5 | 1连胜 |
4 | 马耳他(女)U20 | 2 | 0 | 2 | 0% | 39 | 76.5 | 2连败 |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮(U20) | 1 | 1 | 0 | 100% | 72 | 64 | 1连胜 |
2 | 匈牙利女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 罗马尼亚女篮(U20) | 1 | 0 | 1 | 0% | 64 | 72 | 1连败 |