A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔诺女篮 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.2 | 58.5 | 4连胜 |
| 2 | 查内勃艮第南部女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 87.5 | 67.5 | 1连胜 |
| 3 | AEL利马索尔女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 67.2 | 92.2 | 1连败 |
| 4 | HBA女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 61.8 | 91.5 | 4连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里尔女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.3 | 59 | 3连胜 |
| 2 | 比锡达斯女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 76 | 59.8 | 2连胜 |
| 3 | 马卡比阿什杜德女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.8 | 55.8 | 2连败 |
| 4 | 勃朗狄斯女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 45.4 | 77.6 | 5连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭拿典女篮 | 4 | 4 | 0 | 100% | 79.8 | 65.5 | 4连胜 |
| 2 | 布拉科(女) | 4 | 2 | 2 | 50% | 73 | 71.2 | 2连胜 |
| 3 | 布莱恩女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 72.5 | 78.5 | 3连败 |
| 4 | ALBA柏林女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 65 | 75 | 2连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBK梅尔辛女篮 | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.5 | 58.2 | 4连胜 |
| 2 | 奥林匹亚科斯女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.2 | 70.8 | 1连胜 |
| 3 | 费洛大学女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 63.8 | 80.8 | 1连败 |
| 4 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 65.5 | 84.2 | 4连败 |
E
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾里斯女篮 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.8 | 49.2 | 4连胜 |
| 2 | 米什科尔茨女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 64.2 | 1连胜 |
| 3 | 帕纳多里高斯女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 60.5 | 73.5 | 1连败 |
| 4 | 布罗德娜萨维女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 54.2 | 89 | 4连败 |
F
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尼斯雷耶(女) | 5 | 4 | 1 | 80% | 88.2 | 58.6 | 2连胜 |
| 2 | 里加女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 78 | 77.5 | 1连胜 |
| 3 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72 | 74.8 | 1连败 |
| 4 | 古积 | 3 | 0 | 3 | 0% | 50.7 | 97 | 3连败 |
G
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堪波巴索女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.8 | 58.2 | 1连败 |
| 2 | 采列女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.2 | 64.8 | 1连胜 |
| 3 | 拿昂女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.2 | 70.2 | 2连胜 |
| 4 | 瓦罗辛女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 66.8 | 82.8 | 3连败 |
H
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德索纳女篮 | 4 | 4 | 0 | 100% | 74.8 | 63.2 | 4连胜 |
| 2 | 波兹南女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 76 | 72.2 | 2连胜 |
| 3 | 朗代尔诺布列塔尼女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 73 | 72.2 | 2连败 |
| 4 | 弗里堡女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 66 | 82 | 4连败 |
I
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡女篮 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71 | 63.5 | 4连胜 |
| 2 | 租赁女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78 | 66 | 1连胜 |
| 3 | 萨尔路易斯女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 61.8 | 72 | 1连败 |
| 4 | 塞尔维亚大学生女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 74 | 83.2 | 4连败 |
J
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈尔佐夫女篮 | 4 | 4 | 0 | 100% | 89.8 | 72.5 | 4连胜 |
| 2 | 蒙彼利埃 | 4 | 2 | 2 | 50% | 82.5 | 76 | 2连败 |
| 3 | 恩斯诺女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 78.2 | 83 | 2连胜 |
| 4 | 潘塞莱科斯女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 69.2 | 88.2 | 4连败 |
K
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳(女) | 4 | 3 | 1 | 75% | 76.5 | 61 | 2连胜 |
| 2 | 蒙塔纳女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 73.5 | 63.5 | 3连胜 |
| 3 | 克特恩女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 66.8 | 71.8 | 3连败 |
| 4 | 奥斯泰华女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 60 | 80.5 | 2连败 |
L
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿维尼达(女) | 4 | 3 | 1 | 75% | 85.2 | 67.5 | 2连胜 |
| 2 | 沙特尔女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 81.8 | 81 | 1连胜 |
| 3 | 纳姆尔女篮 | 5 | 2 | 3 | 40% | 70.2 | 77.4 | 2连败 |
| 4 | 鲁森女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 64.2 | 74 | 1连败 |