A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 以色列女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 土耳其女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 黑山女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73 | 71 | 1连胜 |
| 2 | 保女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 克罗地亚女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 捷克女篮 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71 | 73 | 1连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 拉脱女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 意大利女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 奥地利女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 荷兰女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 希腊女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 塞尔维亚女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
E
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 卢森堡女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 英国女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 法国女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
F
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 葡萄牙女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 德国女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 丹麦女篮 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |