K
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西亚 | 1 | 1 | 0 | 100% | 97 | 67 | 1连胜 |
| 2 | 罗斯托克海狼 | 1 | 1 | 0 | 100% | 97 | 72 | 1连胜 |
| 3 | 索波特 | 1 | 0 | 1 | 0% | 72 | 97 | 1连败 |
| 4 | 法尔科 | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 97 | 1连败 |
L
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波斯纳 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 79 | 1连胜 |
| 2 | 雷吉奥 | 1 | 1 | 0 | 100% | 94 | 90 | 1连胜 |
| 3 | 塞德华塔青年 | 1 | 0 | 1 | 0% | 90 | 94 | 1连败 |
| 4 | 奥雷迪 | 1 | 0 | 1 | 0% | 79 | 84 | 1连败 |
M
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙朗历基 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101 | 70 | 1连胜 |
| 2 | 毕尔包 | 1 | 1 | 0 | 100% | 94 | 79 | 1连胜 |
| 3 | 里斯本竞技 | 1 | 0 | 1 | 0% | 79 | 94 | 1连败 |
| 4 | HBK普列维萨 | 1 | 0 | 1 | 0% | 70 | 101 | 1连败 |
N
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀里斯特拉 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92 | 80 | 1连胜 |
| 2 | 柏基姆 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76 | 72 | 1连胜 |
| 3 | 萨里迪纳摩 | 1 | 0 | 1 | 0% | 72 | 76 | 1连败 |
| 4 | 萨拉戈萨 | 1 | 0 | 1 | 0% | 80 | 92 | 1连败 |