D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪沙斯 | 1 | 1 | 0 | 100% | 98 | 90 | 1连胜 |
| 2 | 托法斯 | 1 | 0 | 1 | 0% | 90 | 98 | 1连败 |
I
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱德斯 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 93.3 | 84.7 | 3连胜 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 86.7 | 83.5 | 1连败 |
| 3 | 萨尔特 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 89.7 | 87.8 | 1连胜 |
| 4 | 霍隆夏普尔 | 6 | 0 | 6 | 0% | 85.2 | 98.8 | 6连败 |
J
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK雅典 | 6 | 6 | 0 | 100% | 91.3 | 80.2 | 6连胜 |
| 2 | 柏林 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 81.8 | 80.3 | 1连败 |
| 3 | 托法斯 | 5 | 1 | 4 | 20% | 84.2 | 86.2 | 3连败 |
| 4 | 卡迪沙斯 | 5 | 0 | 5 | 0% | 73 | 86.2 | 5连败 |
K
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌尼卡哈 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 84 | 77 | 2连胜 |
| 2 | 约文图特 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 84.2 | 79.8 | 1连败 |
| 3 | 维尔茨堡 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 81.8 | 84 | 1连胜 |
| 4 | 查隆萨尼 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 79.8 | 89 | 2连败 |
L
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 80.3 | 74.5 | 1连败 |
| 2 | 卡纳里亚 | 6 | 3 | 3 | 50% | 77 | 75.3 | 2连败 |
| 3 | 宁布力克 | 6 | 3 | 3 | 50% | 77.3 | 80.5 | 2连胜 |
| 4 | 泰利斯特 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 78.7 | 83 | 1连胜 |