篮冠联
赛季
小组积分
赛程赛果
A
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 利杜禾斯 3 2 1 66.7% 81.3 82.3 1连胜
2 巴库萨巴赫 4 2 2 50% 83.5 83.5 2连胜
3 特拉布宗 4 2 2 50% 86.5 88.5 2连败
4 南特尔 3 1 2 33.3% 85.3 81.7 1连败
B
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 史特拉斯堡 3 2 1 66.7% 90.7 71.7 1连胜
2 历基亚 3 2 1 66.7% 78.7 83 2连胜
3 加拉塔萨雷 3 1 2 33.3% 77 84 1连败
4 希伯纳 3 1 2 33.3% 81 88.7 2连败
C
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 普萨尼斯 3 2 1 66.7% 90.3 82 1连败
2 AEK雅典 3 2 1 66.7% 81 87.3 1连胜
3 法尔科 3 1 2 33.3% 81.3 81 1连败
4 沙龙维尔帕斯 3 1 2 33.3% 80.7 83 1连胜
D
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 珀里斯特拉 3 3 0 100% 86 80.3 3连胜
2 梅西亚 3 2 1 66.7% 81 68.3 1连败
3 瓦雷泽 3 1 2 33.3% 78.3 77 1连胜
4 班堡 3 0 3 0% 71.7 91.3 3连败
E
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 乌尼卡哈 3 3 0 100% 94.3 75.3 3连胜
2 U.尤文图斯 3 2 1 66.7% 81 91.7 2连胜
3 雷吉奥 3 1 2 33.3% 83.7 80 2连败
4 帕度比斯 3 0 3 0% 74.3 86.3 3连败
F
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 苏博斯巴达 4 3 1 75% 81 72 2连胜
2 肖莱特 4 2 2 50% 80.2 72.2 2连败
3 霍隆夏普尔 4 2 2 50% 84.5 88.5 1连败
4 维切塔 4 1 3 25% 75.2 88.2 1连胜
G
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 柏林 4 3 1 75% 94.5 87 1连败
2 毕尔包 4 3 1 75% 93 85.8 1连胜
3 伊戈卡 3 1 2 33.3% 78.3 84.7 1连胜
4 斯拉维亚布拉格ERA NBK 3 0 3 0% 81.3 94.7 3连败
H
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 约文图特 3 3 0 100% 81 71 3连胜
2 特力康 3 2 1 66.7% 84.3 79.7 1连胜
3 波尔图 3 1 2 33.3% 74.7 77.7 1连败
4 比内海尔兹利亚 3 0 3 0% 79.3 91 3连败