A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯特罗斯 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 派萨 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 平原凯门鳄 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭民族 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75 | 63 | 1连胜 |
| 2 | 奥布拉斯 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 弗兰门戈 | 1 | 0 | 1 | 0% | 63 | 75 | 1连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮塔高拉斯 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 67.5 | 2连胜 |
| 2 | 博卡青年 | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.5 | 75.5 | 1连败 |
| 3 | 阿瓜达竞技 | 2 | 0 | 2 | 0% | 72.5 | 82.5 | 2连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联合队 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 81.5 | 2连胜 |
| 2 | 法兰卡 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87 | 86 | 1连胜 |
| 3 | 康塞普森 | 2 | 0 | 2 | 0% | 76.5 | 82.5 | 2连败 |