沙龙维尔帕斯 0 (5) 0 坦佩雷恩
| 03-2400:30 | 沙龙维尔帕斯 | 未开赛 | 坦佩雷恩 |
| 03-2700:30 | 坦佩雷恩 | 未开赛 | 沙龙维尔帕斯 |
| 03-2900:00 | 沙龙维尔帕斯 | 未开赛 | 坦佩雷恩 |
| 04-0123:30 | 坦佩雷恩 | 未开赛 | 沙龙维尔帕斯 |
UU科里海特 0 (5) 0 洪卡
| 03-2400:30 | UU科里海特 | 未开赛 | 洪卡 |
| 03-2800:30 | 洪卡 | 未开赛 | UU科里海特 |
| 03-2920:00 | UU科里海特 | 未开赛 | 洪卡 |
| 04-0123:30 | 洪卡 | 未开赛 | UU科里海特 |
考哈约恩 0 (5) 0 卡塔亚
| 03-2500:30 | 考哈约恩 | 未开赛 | 卡塔亚 |
| 03-2800:30 | 卡塔亚 | 未开赛 | 考哈约恩 |
| 03-3023:30 | 考哈约恩 | 未开赛 | 卡塔亚 |
| 04-0223:30 | 卡塔亚 | 未开赛 | 考哈约恩 |
KTP篮球会 0 (5) 0 赫尔辛基海鸥
| 03-2500:30 | KTP篮球会 | 未开赛 | 赫尔辛基海鸥 |
| 03-2800:30 | 赫尔辛基海鸥 | 未开赛 | KTP篮球会 |
| 03-3023:30 | KTP篮球会 | 未开赛 | 赫尔辛基海鸥 |
| 04-0123:30 | 赫尔辛基海鸥 | 未开赛 | KTP篮球会 |