NBA 东部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟 | 近10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 36 | 12 | 75 | 0 | 23-6 | 8-2 | 2连胜 |
| 2 | 尼克斯 | 31 | 18 | 63.3 | 5.5 | 21-11 | 6-4 | 6连胜 |
| 3 | 凯尔特人 | 31 | 18 | 63.3 | 5.5 | 22-12 | 7-3 | 2连胜 |
| 4 | 猛龙 | 30 | 21 | 58.8 | 7.5 | 22-14 | 6-4 | 1连胜 |
| 5 | 骑士 | 30 | 21 | 58.8 | 7.5 | 19-13 | 8-2 | 1连胜 |
| 6 | 76人 | 28 | 21 | 57.1 | 8.5 | 19-17 | 6-4 | 4连胜 |
| 7 | 热火 | 27 | 24 | 52.9 | 10.5 | 14-14 | 6-4 | 1连胜 |
| 8 | 魔术 | 25 | 23 | 52.1 | 11 | 17-17 | 4-6 | 1连败 |
| 9 | 公牛 | 24 | 26 | 48 | 13 | 16-18 | 5-5 | 1连败 |
| 10 | 老鹰 | 24 | 27 | 47.1 | 13.5 | 12-18 | 4-6 | 2连败 |
| 11 | 黄蜂 | 23 | 28 | 45.1 | 14.5 | 14-19 | 8-2 | 7连胜 |
| 12 | 雄鹿 | 18 | 29 | 38.3 | 17.5 | 14-17 | 2-8 | 5连败 |
| 13 | 篮网 | 13 | 35 | 27.1 | 23 | 9-20 | 2-8 | 1连败 |
| 14 | 奇才 | 13 | 35 | 27.1 | 23 | 8-19 | 3-7 | 1连胜 |
| 15 | 步行者 | 13 | 37 | 26 | 24 | 9-24 | 4-6 | 1连败 |
NBA 西部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟 | 近10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 39 | 11 | 78 | 0 | 30-7 | 6-4 | 1连胜 |
| 2 | 马刺 | 33 | 16 | 67.3 | 5.5 | 19-13 | 6-4 | 1连胜 |
| 3 | 掘金 | 33 | 17 | 66 | 6 | 19-9 | 6-4 | 1连败 |
| 4 | 火箭 | 31 | 17 | 64.6 | 7 | 17-15 | 8-2 | 3连胜 |
| 5 | 森林狼 | 31 | 20 | 60.8 | 8.5 | 18-15 | 4-6 | 1连败 |
| 6 | 湖人 | 29 | 19 | 60.4 | 9 | 20-12 | 5-5 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 30 | 20 | 60 | 9 | 20-14 | 6-4 | 1连败 |
| 8 | 勇士 | 27 | 23 | 54 | 12 | 17-14 | 6-4 | 1连败 |
| 9 | 快船 | 23 | 26 | 46.9 | 15.5 | 13-15 | 7-3 | 1连败 |
| 10 | 开拓者 | 23 | 27 | 46 | 16 | 18-14 | 4-6 | 5连败 |
| 11 | 灰熊 | 19 | 29 | 39.6 | 19 | 15-17 | 3-7 | 1连胜 |
| 12 | 独行侠 | 19 | 30 | 38.8 | 19.5 | 11-21 | 5-5 | 4连败 |
| 13 | 爵士 | 15 | 35 | 30 | 24 | 9-24 | 1-9 | 6连败 |
| 14 | 鹈鹕 | 13 | 39 | 25 | 27 | 7-26 | 4-6 | 2连败 |
| 15 | 国王 | 12 | 39 | 23.5 | 27.5 | 8-25 | 1-9 | 9连败 |