
斯洛伐克(中)
1
已完场(1-1)
1

罗马尼亚
角球指数
让球指数
| 初 | 0.85 | 0 | 0.95 | 即 | 0.7 | 0.5 | 1.1 |
总角球指数
| 初 | 1 | 8 | 0.8 | 即 | 1.85 | 6.5 | 0.4 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
24'
杜达
-
37'
马林
-
45+1'
布尔克
-
45+2'
班库
-
47'
第4个角球
-
58'索列斯库
科曼
-
66'曼
I·哈吉
-
67'普斯卡斯
丹尼斯.德拉古斯
-
70'波兹尼克
斯特雷克
-
70'苏斯洛夫
哈拉斯林
-
78'大卫杜里斯
施兰茨
-
82'
第5个角球
-
86'鲁斯
马林
-
86'
第6个角球
-
88'
普斯卡斯
-
90+1'
杜达
-
90+1'乔姆博
佩卡里克
-
90+1'贝罗
杜达
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 1 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 4 | 射正 | 5 |
| 81 | 进攻 | 81 |
| 46 | 危险进攻 | 32 |
| 7 | 射门不中 | 4 |
| 2 | 射门被挡 | 0 |
| 11 | 任意球 | 12 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 437 | 传球 | 323 |
| 79% | 传球成功率 | 70% |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 34 | 头球 | 28 |
| 19 | 头球成功 | 12 |
| 4 | 救球 | 3 |
| 10 | 铲球 | 10 |
| 5 | 换人数 | 4 |
| 2 | 过人 | 7 |
| 24 | 界外球 | 23 |
| 10 | 成功抢断 | 10 |
| 8 | 阻截 | 7 |
| 1 | 助攻 | 0 |
![]() |
先开球 | |
![]() |
第一张黄牌 | ![]() |
![]() |
最后一张黄牌 | |
| 第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 | |
![]() |
第一个角球 | |
| 最后一个角球 | ![]() |
|
![]() |
第一个越位 | |
![]() |
最后越位 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/2 | 进球 | 1/1.3 |
| 0.7/1.1 | 失球 | 0.7/0.7 |
| 12.3/11.8 | 被射门 | 11.3/9.8 |
| 6.3/5.3 | 角球 | 6/5.2 |
| 0.7/1.2 | 黄牌 | 1/1.6 |
| 10.7/12.1 | 犯规 | 10.3/9.7 |
| 51.3%/53.3% | 控球率 | 41%/49.9% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-1-4-1 | ||
| 1 | 杜布拉夫克 | 1 | F. 尼塔 |
| 2 | 佩卡里克 | 2 | 安德迪.拉塔里 |
| 3 | 丹尼斯 | 15 | 布尔克 |
| 14 | 什克里尼亚尔 | 3 | R·德拉古辛 |
| 16 | 汉茨科 | 11 | 班库 |
| 19 | 库茨卡 | 6 | 马林 |
| 22 | 洛博特卡 | 10 | I·哈吉 |
| 8 | 杜达 | 21 | 斯坦休 |
| 26 | 施兰茨 | 18 | 马林 |
| 18 | 斯特雷克 | 17 | 科曼 |
| 17 | 哈拉斯林 | 19 | 丹尼斯.德拉古斯 |
替补阵容
| 6 | 乔姆博 | 7 | 阿里贝奇 |
| 13 | 赫罗索夫斯基 | 9 | 普斯卡斯 |
| 12 | 罗达克 | 5 | 内德尔切鲁 |
| 10 | 图普塔 | 22 | 莫戈斯 |
| 21 | 贝罗 | 20 | 曼 |
| 11 | 巴内斯 | 8 | 齐查尔德 |
| 23 | H.拉瓦斯 | 4 | 鲁斯 |
| 9 | 波兹尼克 | 14 | 奥拉鲁 |
| 15 | 弗农德马尔科 | 24 | 博格丹·拉科维坦 |
| 7 | 苏斯洛夫 | 13 | 米哈伊拉 |
| 5 | T.里戈 | 26 | 苏特 |
| 25 | 科萨 | 12 | 摩尔多瓦荷瑞修 |
| 4 | 奥伯特 | 23 | 索列斯库 |
| 20 | 大卫杜里斯 | 16 | 塔尔诺瓦努 |
| 24 | 利奥·绍尔 | 25 | D·比里盖亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 6% | 1-15 | 11% | 19% |
| 17% | 24% | 16-30 | 22% | 12% |
| 12% | 27% | 31-45 | 13% | 19% |
| 17% | 10% | 46-60 | 15% | 12% |
| 19% | 6% | 61-75 | 9% | 9% |
| 14% | 20% | 76-90 | 28% | 25% |
| 15% | 5% | 1-15 | 13% | 12% |
| 17% | 27% | 16-30 | 22% | 10% |
| 14% | 19% | 31-45 | 12% | 12% |
| 17% | 11% | 46-60 | 15% | 17% |
| 21% | 13% | 61-75 | 9% | 14% |
| 13% | 19% | 76-90 | 26% | 31% |
