
武汉三镇
1
已完场(0-0)
1
成都蓉城
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | -2 | 0.98 | 即 | 0.83 | -2 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 8.5 | 0.85 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
10'
第3个角球
-
12'
第4个角球
-
19'
周定洋
-
21'
朴志洙
-
26'唐淼
胡荷韬
-
41'
门德斯
-
45'
第5个角球
-
46'韦世豪
帕拉西奥斯
-
46'木热合买提江
甘超
-
48'
第6个角球
-
52'
巴尔德
-
56'
恩里克
-
63'
韦世豪
-
68'唐创
杨帅
-
69'刘若钒
陶强龙
-
71'
第7个角球
-
79'
任航
-
79'
李扬
-
79'
菲利佩.席尔瓦
-
85'
任航
-
88'吾米提江·玉苏普
巴尔德
-
88'刘奕鸣
门德斯
-
89'
第8个角球
-
90+4'
菲利佩.席尔瓦
-
90+14'杨帆
杨一鸣
-
90+15'刘越
恩里克







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 3 |
3 | 半场角球 | 2 |
5 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 1 |
14 | 射门 | 18 |
3 | 射正 | 7 |
73 | 进攻 | 106 |
33 | 危险进攻 | 55 |
11 | 射门不中 | 11 |
16 | 任意球 | 15 |
51% | 控球率 | 49% |
56% | 半场控球率 | 44% |
375 | 传球 | 371 |
13 | 犯规 | 16 |
6 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 16 |
4 | 换人数 | 5 |
15 | 过人 | 10 |
12 | 成功抢断 | 16 |
6 | 阻截 | 8 |
1 | 助攻 | 1 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.3 | 进球 | 1.7/2.7 |
1.3/1.8 | 失球 | 0.3/0.7 |
12/12.7 | 被射门 | 5.7/8 |
5.3/5.3 | 角球 | 8/7.7 |
2/1.7 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
10.3/10.2 | 犯规 | 14/15 |
54.7%/52% | 控球率 | 58%/52.5% |
首发阵容
4-3-3 | 3-4-2-1 | ||
32 | 刘殿座 | 16 | 蹇韬 |
25 | 邓涵文 | 23 | 杨一鸣 |
23 | 任航 | 22 | 李扬 |
5 | 朴志洙 | 28 | 杨帅 |
4 | 姜至鹏 | 2 | 胡荷韬 |
7 | 陶强龙 | 39 | 甘超 |
12 | 张晓彬 | 8 | 周定洋 |
37 | 门德斯 | 11 | 古芬克尔 |
14 | J. 菲格雷多 | 10 | 罗穆洛 |
11 | 巴尔德 | 31 | 帕拉西奥斯 |
9 | 恩里克 | 21 | 菲利佩.席尔瓦 |
替补阵容
28 | 王毅 | 19 | 董岩峰 |
18 | 刘奕鸣 | 27 | 杨帆 |
35 | 阿布都热合曼·阿卜杜勒基拉姆 | 36 | 陈国良 |
40 | 吾米提江·玉苏普 | 20 | 唐淼 |
10 | 罗森文 | 25 | 木热合买提江 |
19 | 刘越 | 15 | 严鼎皓 |
43 | 张涛 | 29 | 木塔力甫·依明卡日 |
6 | 哈力克 | 3 | 唐鑫 |
38 | 陈兴 | 14 | 冉伟枫 |
16 | 张辉 | 24 | 唐创 |
20 | 阿斯克尔 | 9 | 艾克森 |
8 | 刘若钒 | 7 | 韦世豪 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 16% | 1-15 | 15% | 16% |
8% | 16% | 16-30 | 11% | 16% |
22% | 14% | 31-45 | 22% | 16% |
25% | 10% | 46-60 | 17% | 6% |
2% | 20% | 61-75 | 11% | 6% |
28% | 20% | 76-90 | 22% | 36% |
16% | 16% | 1-15 | 14% | 20% |
11% | 12% | 16-30 | 14% | 16% |
23% | 14% | 31-45 | 19% | 20% |
14% | 16% | 46-60 | 17% | 10% |
11% | 20% | 61-75 | 11% | 4% |
20% | 21% | 76-90 | 22% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(25) | 主场(25) | 客场(25) | |
4 | 9 | 半胜/全胜 | 12 | 7 |
5 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
7 | 5 | 半平/全平 | 3 | 6 |
0 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
5 | 3 | 半平/全负 | 1 | 3 |
4 | 3 | 半负/全负 | 3 | 4 |