克里夫兰骑士
115
完
(63-48)
105
动画直播
夏洛特黄蜂
球队表现
- 近10场
- 近20场
49.5% | 投篮命中率 | 42.6% |
41.2% | 3分命中率 | 29.3% |
57.5% | 2分命中率 | 52.2% |
77.9% | 罚球命中率 | 73.3% |
45.1 | 平均篮板 | 47.2 |
31.4 | 平均助攻 | 24.9 |
8.8 | 平均抢断 | 8.8 |
11.8 | 平均失误 | 16.3 |
49.3% | 投篮命中率 | 42.4% |
39.9% | 3分命中率 | 33.4% |
57.6% | 2分命中率 | 49.7% |
78.1% | 罚球命中率 | 75.6% |
45.4 | 平均篮板 | 45.5 |
29.5 | 平均助攻 | 23.6 |
8.4 | 平均抢断 | 8.1 |
12.4 | 平均失误 | 15.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
30.7 | 28.2 | 32.3 | 第一节 | 25.1 | 21 | 27.8 |
32.1 | 34.8 | 30.3 | 第二节 | 25.1 | 22 | 27.2 |
33 | 34 | 32.3 | 第三节 | 26.4 | 29.5 | 24.3 |
29.2 | 25.2 | 31.8 | 第四节 | 25.9 | 27.8 | 24.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
125 | 122.2 | 126.8 | 全场 | 103.5 | 102.8 | 104 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
31.7 | 32.1 | 31.2 | 第一节 | 26.2 | 23.7 | 29.3 |
30.1 | 31.5 | 28.4 | 第二节 | 24.6 | 23.1 | 26.4 |
31.7 | 31.5 | 31.9 | 第三节 | 25.6 | 26.2 | 24.9 |
28.8 | 27.6 | 30.1 | 第四节 | 26.3 | 26.6 | 25.9 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 12 | 0 |
122.2 | 122.7 | 121.7 | 全场 | 104 | 101.8 | 106.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
25.6 | 25.5 | 25.7 | 第一节 | 29 | 26.2 | 30.8 |
26.8 | 28.5 | 25.7 | 第二节 | 29.8 | 31 | 29 |
29.2 | 26 | 31.3 | 第三节 | 27.8 | 30.2 | 26.2 |
28.7 | 24.5 | 31.5 | 第四节 | 23.3 | 22.2 | 24 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 17 | 0 |
110.3 | 104.5 | 114.2 | 全场 | 111.6 | 114 | 110 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
25.4 | 25.6 | 25.2 | 第一节 | 27.9 | 26.5 | 29.6 |
28.4 | 28.8 | 27.8 | 第二节 | 28.9 | 27.9 | 30.1 |
30.2 | 29 | 31.8 | 第三节 | 27.4 | 25.8 | 29.2 |
26.5 | 24.5 | 29 | 第四节 | 25.8 | 26.4 | 25.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 14.5 | 14.5 | 0 |
110.6 | 107.9 | 113.8 | 全场 | 111.4 | 109.3 | 114 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 221-230 | 4 | 2 | 2 |
6 | 1 | 5 | 230+ | 1 | 0 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
3 | 1 | 2 | 211-220 | 4 | 4 | 0 |
5 | 5 | 0 | 221-230 | 5 | 2 | 3 |
10 | 4 | 6 | 230+ | 4 | 1 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 2 | 111-120 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 4 | 4 | 0 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 6 | 3 | 3 |
8 | 4 | 4 | 111-120 | 4 | 1 | 3 |
5 | 4 | 1 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |