华盛顿奇才
98
完
(45-60)
110
动画直播
新奥尔良鹈鹕
球队表现
- 近10场
- 近20场
46.1% | 投篮命中率 | 45.6% |
37.1% | 3分命中率 | 35.9% |
53% | 2分命中率 | 51.9% |
77.4% | 罚球命中率 | 79.5% |
46.8 | 平均篮板 | 40.9 |
27 | 平均助攻 | 27.5 |
7.5 | 平均抢断 | 9.9 |
16.4 | 平均失误 | 14.2 |
44.9% | 投篮命中率 | 44.8% |
33% | 3分命中率 | 33% |
53% | 2分命中率 | 52.2% |
76.7% | 罚球命中率 | 74.9% |
45.5 | 平均篮板 | 41.7 |
25.1 | 平均助攻 | 25.8 |
7.5 | 平均抢断 | 10.7 |
16.1 | 平均失误 | 13.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
30.6 | 29.3 | 32.5 | 第一节 | 27.3 | 28 | 25.7 |
28.1 | 29.3 | 26.2 | 第二节 | 27.1 | 29 | 22.7 |
28.1 | 30 | 25.2 | 第三节 | 29.1 | 28.7 | 30 |
24.7 | 25.3 | 23.8 | 第四节 | 29.1 | 28.7 | 30 |
13 | 13 | 0 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
112.8 | 116.2 | 107.8 | 全场 | 113.6 | 115.9 | 108.3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
28.8 | 28.5 | 29.2 | 第一节 | 26.4 | 27.5 | 25.1 |
27 | 27.2 | 26.8 | 第二节 | 27.3 | 28.2 | 26.2 |
27.4 | 28.7 | 25.4 | 第三节 | 27.6 | 28.5 | 26.6 |
24.8 | 25.6 | 23.8 | 第四节 | 28.4 | 28.3 | 28.4 |
13 | 13 | 0 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
108.6 | 111 | 105.1 | 全场 | 110.2 | 113.4 | 106.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
29.6 | 29.5 | 29.8 | 第一节 | 32.9 | 31.9 | 35.3 |
30.2 | 28.7 | 32.5 | 第二节 | 26.8 | 27.6 | 25 |
29.4 | 30.3 | 28 | 第三节 | 33.1 | 32 | 35.7 |
27.8 | 26.2 | 30.2 | 第四节 | 27.3 | 27.1 | 27.7 |
17 | 17 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
118.7 | 117.5 | 120.5 | 全场 | 121.4 | 120.4 | 123.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
30.6 | 29.8 | 31.6 | 第一节 | 31.4 | 31.5 | 31.4 |
30.4 | 29.9 | 31.1 | 第二节 | 30.4 | 30 | 31 |
30.8 | 31.6 | 29.8 | 第三节 | 30.8 | 30 | 31.9 |
28.6 | 28.2 | 29.1 | 第四节 | 27.2 | 27.1 | 27.4 |
17 | 17 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
121.2 | 120.9 | 121.6 | 全场 | 120.6 | 119.7 | 121.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 3 | 1 | 2 |
5 | 4 | 1 | 230+ | 5 | 4 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 3 | 211-220 | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 7 | 2 | 5 |
11 | 8 | 3 | 230+ | 8 | 5 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 4 | 2 | 2 |
6 | 4 | 2 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
4 | 3 | 1 | 101-110 | 5 | 3 | 2 |
8 | 5 | 3 | 111-120 | 5 | 2 | 3 |
7 | 3 | 4 | 121-130 | 6 | 4 | 2 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |