休斯顿火箭
119
完
(67-49)
115
动画直播
洛杉矶湖人
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.6% | 投篮命中率 | 46.9% |
31.4% | 3分命中率 | 35.3% |
53.1% | 2分命中率 | 54.5% |
78.1% | 罚球命中率 | 79.7% |
46.6 | 平均篮板 | 45.2 |
20.2 | 平均助攻 | 26 |
8.2 | 平均抢断 | 7.2 |
13.9 | 平均失误 | 14.1 |
43.8% | 投篮命中率 | 46.6% |
32.4% | 3分命中率 | 33.7% |
51% | 2分命中率 | 54.8% |
78.2% | 罚球命中率 | 78.7% |
47.7 | 平均篮板 | 42.6 |
21 | 平均助攻 | 25.9 |
8.6 | 平均抢断 | 7.8 |
13.4 | 平均失误 | 13.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
27.6 | 27 | 28.5 | 第一节 | 30.4 | 31.7 | 28.5 |
26.9 | 27.8 | 25.5 | 第二节 | 28.4 | 30.2 | 25.8 |
29.6 | 27.5 | 32.8 | 第三节 | 27.6 | 29.3 | 25 |
24.3 | 23 | 26.2 | 第四节 | 25.9 | 26.3 | 25.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
108.4 | 105.3 | 113 | 全场 | 112.3 | 117.5 | 104.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
28.3 | 27.7 | 28.9 | 第一节 | 28.6 | 30.1 | 27.2 |
26.8 | 29.1 | 24.6 | 第二节 | 29.4 | 30.7 | 28.1 |
29.6 | 28.2 | 30.9 | 第三节 | 25.2 | 25.1 | 25.3 |
24.2 | 24.5 | 23.9 | 第四节 | 24.7 | 26.6 | 22.8 |
14.5 | 0 | 14.5 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
110.4 | 109.5 | 111.2 | 全场 | 108.6 | 112.5 | 104.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
25.3 | 27.2 | 22.5 | 第一节 | 28.7 | 29.7 | 27.2 |
23.5 | 25.5 | 20.5 | 第二节 | 26.6 | 27 | 26 |
27.2 | 24.3 | 31.5 | 第三节 | 26.5 | 28 | 24.2 |
30.1 | 27.7 | 33.8 | 第四节 | 27 | 28.5 | 24.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
106.1 | 104.7 | 108.2 | 全场 | 108.8 | 113.2 | 102.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
24.7 | 26 | 23.4 | 第一节 | 28.8 | 30.5 | 27.2 |
25.7 | 26.6 | 24.8 | 第二节 | 27.2 | 24.8 | 29.5 |
28.3 | 25.5 | 31.1 | 第三节 | 28 | 28.3 | 27.7 |
27.2 | 26.8 | 27.6 | 第四节 | 27.4 | 28.8 | 25.9 |
8 | 0 | 8 | 加时 | 15 | 0 | 15 |
106.7 | 104.9 | 108.5 | 全场 | 112.1 | 112.4 | 111.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 230+ | 3 | 3 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
6 | 4 | 2 | 201-210 | 3 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 3 | 221-230 | 6 | 3 | 3 |
6 | 3 | 3 | 230+ | 5 | 4 | 1 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
10 | 4 | 6 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 111-120 | 5 | 3 | 2 |
2 | 2 | 0 | 121-130 | 6 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |